Montana PH
| Technische Daten |
Zubehör |
| Kugelkupplung | Alufelgen |
| Auflaufbremse | Blech- bzw. Kunststoffausschlag (rechts/links) |
| Geschweißter und verzinkter V-Deichselrahmen | Fohlengitter |
| Verzinkte Gummifederachsen mit Rückfahrautomatik | Gummibelag Spezial (rutschfest) mit Trittleisten auf Heckrampe |
| wm-meyer®-Challenge-Fahrwerk | Kombination Rampe und Tür |
| Radstoßdämpfer | Kopftrennwand |
| Stützrad verstärkt (klappbar) | Sattelkammer Standard mit Tür und Futtertrog |
| Kunststoffkotflügel | Sattelkammer Western mit Klappe und Futtertrog |
| Positionsleuchten (links und rechts) | Seitenpolsterung PVC |
| Heckrampe mit Gasdruckheber (Höhe: 1470 mm, mit rutschfestem Gummi beschichtet) | Seitenstreben links und rechts |
| Boden Siebdruckholz (Stärke: 21 mm, beidseitig beschichtet, wasserfest) oder Aluprofilboden (bei Aluwänden) | Stirnwandformteil (aerodynamisch) |
| Kunststoffbeschichtete Holzwände (Stärke: 18 mm, Höhe: 1500 mm, außen: schwarz, silber oder rot, innen: weiß) oder Aluwände | Trennwand Holz, schwenk- und herausnehmbar |
| PVC-Trennwand (schwenk- und herausnehmbar) | 100 km/h-Ausführung |
| Servicetür (vorne, rechts, abschließbar) | |
| Rangiergriff vorne | |
| Innenleuchte | |
| Polyhaube (hellgrau: bei kunststoffbeschichteten Holzwänden, silbermetallic: bei Aluwänden) mit getönten Ausstellfenstern |
|
| Anbindeösen innen und außen | |
|
Beschläge, Klappenscharnier, Heckrahmen, Schrauben, Scheiben und Muttern in Edelstahl (V2A)
|